Thèse de Doctorat | |||||
WP | Projet * | Personne responsable & Contact | Brève description xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
1 |
Modeling of land use changes and biomass availability on the Mahafaly Plateau, Southwest Madagascar | Noromiarilanto Fanambinantsoa Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Données de référence pour les rendements des cultures (manioc, cultures secondaires, mais), plan détaillé de l'utilisation des terres détaillé et plan cadastral, analyse de la sécurité alimentaire au niveau du terrain et des ménages | ||
2 | Effets de la faune du sol - Bait-Lamina et expériences avec sacs de poubelle | Roger Andriamparany Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | pH du sol, texture, teneur en carbon, teneur en azote, CEC, potassium, phosphore, rapport C/N, épaisseur de la couche organique, dive sité animale du sol et composition des communautés d'animaux du sol | ||
2 | The importance and effects of charcoal production on the Mahafaly Plateau | Tahiry Ranaivoson Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Enquête semi-structurée sur espèces utilisés pour la production de charbon, son mode de production, destination et prix, bénéfices et déchets de charbon, estimation de biomasse, évaluation de formation, régéneration naturelle, propriétés du charbon (bénéfices, valeurs caloriques, minéralisation) | ||
2 | Patterns and consequences of terrestrial invertebrate diversity on the Mahafaly Plateau (SW Madagascar) | Roman Fricke Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Biodiversité des invertébrés terrestres sur le Plateau Mahafaly (SW Madagascar) par rapport au type d'utilisation et intensité d'utilisation des terres en vue du turnover et niveau trophiques conséquents | ||
2 | Improving cropping systems of semi-arid south-western Madagascar under multiple ecological and socio-economic constraints |
Susan Hanisch Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Expériences à la farme avec du fumier et des restes de charbon dans les systèmes du culture du manioc, test de l'effet des taux d'application relativement élevés de fumier sur la productivité du mais et du sorgho et du millet en place, expériences de terrain sur la production de légumes irrigués avec des modifications au niveau du fumier et du charbon dans la zone littorale | ||
2 | Diversity, local uses and availability of medicinal plants and wild yams in the Mahafaly region of south-western Madagascar | Jessica Andriamparany Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Étude ethnobotanique des plantes médicinales et d'utilisation générale, analyse fondée sur SIG de l'occurrence et distribution d'espèces sauvages de patate douce, études d'adaptation aux nutriments et pathogènes d'espèces de patates douces sélectionnées | ||
3 | Interrelatedness of grazing livestock with vegetation parameters and farmers' livelihoods in the Mahafaly region, Southwestern Madagascar | Tobias Feldt Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Suivi des itinéraires de pâturage avec l'aide de SIG, surveillance de l'activité des troupeaux de chèvres et de bovins en transhu- mance et sédentaires, analyse de la sélection de fourrage, développement d'un modèle PRY de survie des troupeaux pour analyser la reproduction et la croissance, estimation de la quantité totale de bétail et taux de stockage au plateau | ||
3 | Dynamique des pâturages et influence du pâturage du bétail de long d'un gradient régional d'altitude et de types de végétation dans l'écosystèmes sec du sud-ouest de Madagascar | Ononamandimby Antsonante-nainarivony Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Charactérisation de la composition du pâturage et la pression du pâturage de bétail en performant des iventaires floristiques de long-terme, analyse de la production de pâturage et biomasse | ||
3 | High-resolution spatiotemporally dynamic model of herbivory impact in Mahafaly region, Madagascar | Pascal Fust Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Modèle dynamique d'haute résolution spatio-temporelle des répercussions d'herbivores dans la région de Mahafaly, Madagascar | ||
4 | Études hydro-bio-écologiques à Tsimanampetsotsa | Jean Robertin Rasoloariniaina Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Charactéristiques de l'eau (abiotiques et biotiques; incl. pollution bactérienne) | ||
4 | Influence de l'exploitation des différents habitats et de la collecte illicite sur la dynamique des populations de la tortue rayonnée | William Ronto Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Données détaillées sur l'utilisation de l'habitat de la tortue et la dynamique des populations, pression de chasse | ||
4 | Influence of land use on reptile community in southwest Madagascar | Joachim Nopper Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Diversité des reptiles et composition des communautés | ||
4 | Transhumance et dynamique spatio-temporelle de la végétation à Tsimanam- petsotsa, sud-ouest Madagascar | Amadou Ranirison Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | n.k. | ||
5 | Process of decision and interest negotiations of local stakeholder in the context of use of natural resources in the Tsimanampetsotsa national park in southwest Madagascar | Katinka Thielsen Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Interviews sur: Processus de la prise de décisions sur la gestion des ressources (autorités traditionelles et administratives). Négociation de la propriété et du pouvoir (ex. samata, vondro, terre, bois), processus de gestion des conflicts et des personnes clées sur différents niveaux (COBA, FKT inter/intra, commune) (ex. terres, vol bétail, parc) | ||
5 | Signification spirituelle et traditionnelle des services écologiques au le plateau de Mahafaly dans la zone du parc national Tsimanampetsotsa | Hémery Stone Tahirindraza Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Interviews dur l'utilisation des ressources naturelles pour les rituels et cérémonies (par exemple enterrements, occasions de prière, naissance). Analyse du rôle des êtres super-naturels (âmes des personnes et de la nature) et des guérisseurs-devins et la signification des tabous pour l'utilisation de ressources naturelles | ||
5 | Capital social et cohésion sociale dans le contexte de l'utilisation durable des sols: exemple du Plateau Mahafaly (sud-ouest Madagascar) | Mampiray Miandrito Mbola Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Interviews sur: la cohésion sociale, la sorcellerie (talisman, sorts), perception de développement (aide/ coopération), influence du christianisme, l'histoire des lignages et les clans du groupe ethnique Tanalana et leur relation | ||
6 | Institutional change on the Mahafaly region | Johanna Goetter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Interviews sur: le samata, les formes de transhumance, les formes de faire de l'argent et de l'investissement, les coutumes, en particulier les mariages et les funérailles, le problème avec les malaso | ||
6 | Relation entre conservation et réduction de la pauvreté au sein du design et implementation de PES - expériences au Madagascar | Henintsoa Randrianarison Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Lien entre dégradation environnementale et pauvreté (idées environnementales, économiques et historiques), choix d'expériences sur le trade-off entre efficience et équité, instruments de lois environnementales comme PES, enquête de choix d'expérience sur les préférence temporals au niveau de la volonté d'accepter des compensation | ||
7 | Markets for the poor: Diffusion of innovation in rural Madagascar | Hendrik Hänke Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1. Expérience d'adaptation: perception et diffusion de 3 innovations: le jardinage, l'utilisation du fumier et d'irrigation; 2. Experience d'adaptation: perception et diffusion du mais, millet et Cajanas résistants à la sécheresse à travers des essais à la ferme; 3. Entrevues qualitatives sur les processus d'innovation agricoles dans le passé; 4. Enquête quantitative 2-hebdomadaire de 150 ménages avec des intrants et outputs agricoles y compris le personnel | ||
en haut | |||||
Thèse de Master | |||||
WP | Projet * | Personne responsable | Brève description xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
1 | Hydrogeological survey at the SuLaMa project site in SW Madagascar | Linda Dworak (Ruhr Universität Bochum) | - | ||
2 | Effects of Tamarindus indica and manure on seed germination, mineralization rate and microbial properties of sandy soils of south-western Madagascar | Sibylle Faust (University of Kassel) | Effets du Tamarindus indica et du fumier sur sur la germination des graines, le taux de minéralisation et les propriétés microbiennes des sols sableux | ||
2 | Inventaire floristique des mauvaises herbes (arrivée d'espèces nouvelles) et couvre-sols: La sulture traditionelle sur le Plateau Mahafaly | Fenohaja Babarezoto Soavita (Université de Toliara) | - | ||
3 | Études comparatives du comportement de pâturage et distributions spatiales de petits ruminants dans la région de Mahafaly su sud-ouest Madagascar - une comparaison entre saison sèche et pluviale | Fidgerald Maeterlinck Ramananoro (Université de Toliara) | Suivi des itinéraires de pâturage avec l'aide de SIG, surveillance de l'activité des troupeaux de chèvres et de moutons en transhumance et sédentaires, analyse et comparaison de croissance et performance des troupeaux de chèvres et de moutons par pesage répété de masse corporelle | ||
3 | Euphorbia stenoclada: occurrence and use for the fodder in coastal area of south-western Madagascar | Frauke Ahlers (University of Kassel) | Disponibilité de la biomasse d'Euphorbia stenoclada, potentiel et valeur nutritionnelle d'Euphorbia stenoclada et foin Heteropogon (du plateau) comme fourrage supplémentaire pour les ruminants domestiques | ||
Reproduction et production de biomasse d' Euphorbia stenoclada Baill.(Samata) dans le plateau Mahafaly, Sud- Ouest de Madagascar
|
Herinavalona Rabemirindra (Université d'Antananarivo) | - | |||
4 | Effets de l'utilisation des terres sur les oiseaux | Soafara Raonizafinarivo (Université d'Antananarivo) | Répartition des oiseaux dans les forêts intactes et dégradées et dans les terres agricoles | ||
4 | Oiseaux: effets de transhumance et de bord du parc national de Tsimanampetsotsa |
Lalatiana Odile Randriamiharisoa (Université d'Antananarivo) |
Comment les espèces d'oiseaux et leur nombre sont touchés par la transhumance dans le parc national | ||
4 | Étude des parasites gastro-intestinaux des Galidictis grandidieri (Carnivore: Herpstidae), d'Astrochelys radiata (Testudines: Testudinae) et de Rattus rattus (Rodentia: Muridae) dans la forêt d'épines de Tsimanampetsotsa | Ranja Andriantsoa (Université d'Antananarivo) | - | ||
4 | La relation entre la structire de l'habitat et la présence des reptiles fouisseurs | Andriatsitohaina Ranaivojaona (Université d'Antananarivo) | Effet de l'utilisation des terres sur les reptiles fouisseurs | ||
4 | Impacts of habitat types on two endemic tortoises in Southern Madagascar | Sylwia Marzec (University of Hamburg) | Abondance des deux espèces de tortues dans différents types d'habitats | ||
4 | Étude des parasites gastro-intestinaux des animaux de ferme à Tsimanampet- sotsa sur le Plateau Mahafaly | Jean Luck Rado Ravoavy Randrianasolo (Université d'Antananarivo) | Question si les chiens et les animaux sauvages partagent les mêmes parasites intestinaux ou non | ||
4 | Effets des systèmes d'utilisation des terres sur la présence de reptiles fouisseurs | Franck Hermé Mananjara (Université d'Antananarivo) | Effet de l'utilisation des terres sur les reptiles fouisseurs | ||
4 | Impacts of land use on reptile communities on the Mahafaly plateau, Madagascar | Balten Lauströer (University of Hamburg) | Comment les espèces de reptiles et leur nombre sont touchés par des différences d'habitat | ||
4 | Effects of land use on reptile communities in the littoral forests of south-western Madagascar | Enzo Braskamp (University of Hamburg) | Comment les espèces de reptiles et leur nombre sont touchés par des différences d'habitat | ||
4 | Tick infestation of endemic tortoise in southwest Madagascar and investigation of tick-borne pathogens | Julian Ehlers (University of Hamburg) | Les tiques transmettent Rikketsia qui sont pathogènes pour les animaux et les humains; Question: est-ce que les tortues et le bétail sont des hôtes pour les bactéries pathogènes pour l'homme | ||
4 | Concept for a sustainable Management of Astrochelys radiata | Olinga Päplow (University of Hamburg) | Aperçu détaillée des circonstances et des aspects actuels qui influencent l'etat d'Astrochelys radiata (politique & législation, l'habitat, la culture) avec un accent particulier sur la commerce et ses aspects | ||
6 | Analyzing the experience of international tourists visiting Tsima-nampetsotse National Park to identify improvement potential and to in-crease the benefits to local communities and the environment |
Alexander Korff (University of Cottbus) |
- | ||
6 | Issues on implementing payments for ecosystem service projects in Madagascar: a comparative analysis | Sandra Serafin (University of Cottbus) | Une analyse comparative des schémas PES existants au Madagascar avec fond théoretique | ||
7 | Integration of smallholder farmers into agribusiness value chains under restrictive markets: The case of the Littoral - Mahafaly plateau transect in south-western Madagascar | Claudia Stephanie Coral Guerra (University of Berlin) | Cette étude vise à produire des connaissances sur les chaînes de valeur locales et régionales ce qui concerne les cultures annuelles et les légumes dans le plateau Mahafaly et du Littoral à Madagascar, pour faire les marchés fonctionnent mieux pour les pauvres | ||
7 | Cassava stock management by smallholder farming households in South-Western Madagascar- Agriculture, subsistence, market and cultural influence | Lucile Manon (University of Lyon) | - | ||
en haut |
QT = quantitative; QL = qualitative; EC = En Cours; T = Terminé; n.k. = "not known" (pas connu)
* Titres originaux en anglais peuvent être trouvés sous le point de menu "Sous-Projets" ci-dessous la description de chaque Workpackage
Events & News 2016
21.4. - 30.6. (Allemagne) |
|||||
Pour les 'Événements & News' aînés clicquez ici: |